
| Parametrul GPD P2 MAX 2022 | ||
| Informatii de baza | date de lansare | 2022 |
| poziționarea produsului | Ultrabook | |
| Sistem de operare | window 10 home pe 64 de biți | |
| Afişa | Marimea ecranului | 8,9 inci |
| panou tactil | suport, 10 puncte atingebile | |
| tipul de ecran | Glass 4, Retina, Tehnologie H-IPS | |
| Unghiul de vizualizare afișat | 178 de grade | |
| culoare | 70,8 la sută (NTSC)/100 la sută (sRGB) | |
| Raport de contrast | 1000:1 | |
| Raportul de aspect | 16:10 | |
| Rezoluția imaginii | 2560*1600 | |
| Luminanța ecranului | 300 nits (tip) 240 nits (Min) | |
| PPI | 340 | |
| CPU | Modelul produsului | int pentium silver N6000 |
| miezuri/filete | 4/4 | |
| Ceas de bază | 1,10 Ghz | |
| Boost Clock | 3,30 Ghz | |
| Cache | 4MB | |
| Viteza de autobuz | 4 GT/s OPI | |
Arhitectura de bază | Tremont | |
| Nodul de proces | 10 nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Placă grafică | grafică integrată |
| grafica procesorului | inte UHD Graphics 630 | |
| Frecvența de bază | 300MHz | |
| Frecvența maximă | 850 MHz | |
| Unitatea de execuție | 32 UE | |
| Memorie video | memorie partajată | |
| 4k | a sustine | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Depozitare | Memorie | 16 GB |
| tipuri de memorie | LPDDR4*2933 | |
| Memorie cu două canale | a sustine | |
| tip hard disk | SSD, înlocuibil, fără plafon de capacitate | |
| Interfață hard disk | mufa M.2 3 | |
| Specificații | M.2 2280(22*80MM) | |
| Specificația autobuzului | PCle Gen 3.0*4 | |
| Protocolul de transfer | NVMe 1.3 | |
| Tipul de hard disk | 1TB | |
| Suport multimedia | Sistem audio | cip de sunet încorporat |
| difuzoare | difuzoare încorporate*2 | |
| aparat foto | cameră încorporată: 2 milioane de pixeli, rezoluție maximă 1600*900 | |
| frecventa audio | Căști de 3,5 mm microfoane | |
| Microfon | microfon intern | |
| Reţea | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Benzi de operare | Wi-Fi dublă bandă 2.4G/5G, rata de transmisie maximă de 2402 Mbps | |
| Miracast | suport, compatibilitate widi | |
| ble | 5.0 | |
| Port I/O | date/încărcare | 2 * USB tip A, 1 * USB C |
| ieșire audio/video | micro HDM | |
| Dispozitiv de indicare | ecran tactil, touchpad | |
| tastatură | tastatură chiclet, tastaturi în stil insular, QWERTY | |
| Baterie | butonul de pornire | întrerupător de alimentare și amprentă într-o singură cheie, acceptă deblocarea cu amprentă |
| Tip baterie | Li-polimer | |
| capacitatea bateriei | 35Wh(9200mAh 7.6v) | |
| durata de viata a bateriei | aproximativ 8-12 ore, ar trebui să depindă de condițiile reale de lucru | |
| Aspect | Greutate netă | 650g |
| lungime | 213 mm | |
| lăţime | 149,5 mm | |
| grosime | 5.5-14.2mm | |
| material de coajă | aliaj de magneziu | |
| descrierea cochiliei | UNIBODY Meșteșug | |
| Design termic | metoda de racire activa | |
| senzor | senzor Hall | |
| Accesorii | GPD P2 Max 2022*1 | |
| adaptor de alimentare*1, încărcare rapidă de maximum 30 W | ||
| card de garanție*1 | ||
| specificație*1 | ||










Tag-uri populare: laptop portabil n6000 gpd p2 max, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, personalizat












